覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠、欧联等主流赛事。胜平负、净胜球、近期状态多维对比,智能解析排名走势。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +39 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | +31 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 15 | 6 | 7 | +14 | 51 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 66 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 60 |
| 3 | 赫罗纳 | 27 | 56 |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 52 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 72 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 59 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 56 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 50 |
| 5 | 罗马 | 28 | 47 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 25 | 64 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 25 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 25 | 47 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 62 |
| 2 | 布雷斯特 | 26 | 49 |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 48 |
| 4 | 里尔 | 26 | 45 |
净胜球是积分相同时的关键指标。2025赛季英超前三名净胜球均超过25,曼城+39领跑,防守效率决定上限。
阿森纳近5轮4胜1平,抢分效率高于曼城;国际米兰意甲豪取13连胜,积分榜优势扩大至13分。
英超第4-6名分差仅4分,热刺、曼联、纽卡竞争白热化;德甲第4名多特蒙德仅领先第5名2分。
足球赛事排名以积分为核心(胜3平1负0),同分时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。本赛季意甲、西甲引入“附加赛”规则,若涉及冠军或保级同分将进行中立场地对决。数据统计显示,客场胜率提升至42%的球队往往能进入前四。
基于预期进球(xG)和防守稳定性,勒沃库森在德甲以不败战绩领跑,成为五大联赛唯一赛季不败球队,其排名含金量极高。